Relacje Inwestorskie
Witamy w dziale Relacji Inwestorskich Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG. Od naszego debiutu giełdowego w 2007 roku utrzymujemy otwartą i proaktywną komunikację z naszymi inwestorami – po to, abyśmy mogli poznawać ich życzenia i potrzeby i na tej podstawie podejmować właściwe decyzje. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.

Daniel Folian
Zastępca Prezesa Zarządu
Investment Case
5 powodów, aby zainwestować w Warimpex:
- Wieloletnie doświadczenie w realizacji i sprzedaży nieruchomości w ramach rozwoju portfela
- Wysoce zdywersyfikowany portfel ze względu na regiony (Polska, Rosja, Węgry, Niemcy, Austria) i rodzaje aktywów (biura i hotele)
- Synergie z działalności biznesowej jako deweloper i asset manager
- Zespół zarządzający z ponad 40-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości Europy Środkowo-Wschodniej
- Zapewnienie przejrzystości poprzez zewnętrzne wyceny
Podstawowe dane finansowe
w TEUR | 2020 | Dynamika | 2019 |
---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży – Investment Properties | 20.604 | 4 % | 19.861 |
Przychody ze sprzedaży – Hotele | 3.607 | -64 % | 9.987 |
Przychody ze sprzedaży – Development & Services | 1.449 | -19 % | 1.794 |
Przychody ze sprzedaży razem | 25.660 | -19 % | 31.641 |
Koszty przypisane bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży | -11.288 | -20 % | -14.169 |
Wynik brutto ze sprzedaży | 14.371 | -18 % | 17.473 |
Wynik ze sprzedaży nieruchomości | – | – | 28.934 |
EBITDA | 2.979 | -90 % | 29.858 |
Odpisy amortyzacyjne i korekty wartości | -10.666 | – | 14.868 |
EBIT | -7.687 | – | 44.726 |
Wynik z joint ventures | -4.858 | – | 3.585 |
Wynik z działalności finansowej | -21.426 | – | 25.756 |
Wynik netto okresu (wynik finansowy netto) | -31.119 | – | 66.505 |
Wynik netto okresu (akcjonariusze jednostki dominującej) | -29.691 | – | 61.472 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2.463 | – | -41 |
Suma bilansowa | 320.665 | -10 % | 356.559 |
Kapitał własny | 108.792 | -31 % | 157.068 |
Udział kapitału własnego | 34 % | -10 pp | 44 % |
Ilość akcji w szt. | 54.000.000 | – | 54.000.000 |
Wynik na jedną akcję w EUR | -0,57 | – | 1,16 |
Akcje własne na dzień 31.12. w szt. | 1.939.280 | 405.023 | 1.534.257 |
Ilość hoteli | 4 | – | 4 |
Ilość pokoi (skorygowana o udziały częściowe) | 796 | – | 796 |
Ilość nieruchomości biurowych i komercyjnych | 8 | – | 8 |
Powierzchnia biurowa do wynajęcia (skorygowana o udziały częściowe) | 92.800 m² | – | 92.800 m² |
m² z certyfikatami zrównoważonego rozwoju (skorygowane o udziały częściowe) | 40.000 m² | – | 40.000 m² |
Sprawozdanie z działalności segmentów (joint ventures uwzględnione proporcjonalnie): | |||
Przychody ze sprzedaży – Investment Properties | 24.383 | 2 % | 24.015 |
EBITDA – Investment Properties | 16.488 | 2 % | 16.170 |
Przychody ze sprzedaży – Hotele | 7.483 | -80 % | 37.545 |
Net Operating Profit (NOP) | -1.909 | – | 9.114 |
NOP na każdy dostępny pokój w EUR | -2.784 | – | 13.395 |
Przychody ze sprzedaży – Development & Services | 1.449 | -35 % | 2.241 |
Wynik ze sprzedaży nieruchomości | – | – | 28.934 |
EBITDA – Development & Services | -8.693 | – | 16.355 |
Ø Zatrudnienie w Grupie | 201 | -35 % | 311 |
31.12.2020 | Dynamika | 31.12.2019 | |
Gross Asset Value (GAV) w mln EUR | 301,8 | -9 % | 333,3 |
Net Asset Value (NAV) w mln EUR | 128,4 | -28 % | 178,8 |
NAV na jedną akcję w EUR | 2,46 | -28 % | 3,41 |
Kurs akcji (ultimo) z ostatniego notowania w roku w EUR | 1,15 | -32 % | 1,63 |
Ład korporacyjny
Jako notowana na giełdzie spółka nieruchomościowa, Warimpex angażuje się w odpowiedzialny i przejrzysty ład korporacyjny. Poprzez rozwój i zarządzanie nieruchomościami, Warimpex kształtuje otoczenie pod względem społecznym, ekologicznym i ekonomicznym. Wpływ ten pociąga za sobą wysoki stopień odpowiedzialności, która stanowi integralną część kultury korporacyjnej, ale także kluczowy czynnik sukcesu.
Warimpex przestrzega zarówno Austriackiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego (ÖCGK), jak i polskich "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".